கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 9531 | 49.41% | |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 6079 | 31.52% | |
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 1854 | 9.61% | |
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் | 961 | 4.98% | |
மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 770 | 3.99% | |
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 22 | 0.11% | |
ஜனநாயகக் கட்சி | 22 | 0.11% | |
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி | 19 | 0.1% | |
பொது ஜன பெரமுன | 11 | 0.06% | |
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 3 | 0.02% |
திகாமடுல்லை மாவட்டம் - அம்பாறை தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 60506 | 52.7% | |
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 49751 | 43.34% | |
மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 4029 | 3.51% | |
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி | 118 | 0.1% | |
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 102 | 0.09% | |
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி | 61 | 0.05% | |
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் | 42 | 0.04% | |
பொது ஜன பெரமுன | 38 | 0.03% | |
ஜனநாயகக் கட்சி | 34 | 0.03% | |
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 33 | 0.03% |
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
---|---|---|---|
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 24992 | 55.07% | |
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 10847 | 23.9% | |
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் | 8549 | 18.84% | |
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 726 | 1.6% | |
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 44 | 0.1% | |
மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 31 | 0.07% | |
ஜனநாயகக் கட்சி | 27 | 0.06% | |
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி | 23 | 0.05% | |
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 18 | 0.04% | |
ஐக்கிய சமாதான முன்னணி | 16 | 0.04% |
No comments:
Post a Comment
Leave A Reply